No | Judul | Link |
---|---|---|
INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA | ||
I | Informasi Tentang UIN Raden Fatah Palembang | |
1 | Mengumumkan informasi : | |
a | Alamat Lengkap UIN Raden Fatah | Lihat |
b | Ruang Lingkup UIN Raden Fatah | |
c | Struktur Organisasi UIN Raden Fatah | Lihat |
d | Gambaran Umum Unit Kerja dan Fakultas | Lihat |
e | Profil Singkat Pejabat UIN Raden Fatah | Lihat |
2 | LHKPN Rektor, Wakil Rektor dan jajarannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh KPK : | |
a. Rektor dan Wakil Rektor | Lihat | |
b. Pejabat lain yang melaporkan LHKPN pada Perguruan Tinggi | Lihat | |
II | Informasi Tentang Program dan/atau Kegiatan : | |
1 | Informasi program-program atau kegiatan Tahun 2025 | Lihat |
2 | Program strategis atau prioritas UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025 | Lihat |
3 | Kalender Akademik | 2024 2025 |
4 | Informasi khusus lainnya yang berkaitan dengan hak-hak civitas akademik (beasiswa, hibah, UKT, Kartu Indonesia Pintar, dll) | Lihat |
5 | Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat negara | Lihat |
6 | Informasi ringkasan kinerja (atau nama lain) atas program/kegiatan yang telah maupun sedang dilaksanakan berupa realisasi kegiatan beserta capainnya | Lihat |
7 | Dokumen Laporan Tahunan Tahun 2024 | 2023 2024 |
III | Informasi Keuangan : | |
1 | Informasi laporan keuangan tahun 2024 yang telah diaudit yang terdiri atas: Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas (CALK), dan laporan daftar aset dan investasi | Lihat |
2 | Informasi keuangan terkait : | |
a | Realisasi penerimaan dan penggunaan UKT Tahun 2025 | Lihat |
b | Informasi keuangan lainnya | Lihat |
c | Informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan Tahun 2025 secara real time | Lihat |
IV | Ringkasan dan Laporan Akses Informasi Publik: | |
1 | Ringkasan Akses Informasi Publik Tahun 2025, memuat: | |
a | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima | Lihat |
b | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik | Lihat |
c | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak | Lihat |
d | Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik | Lihat |
2 | Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 | Lihat |
V | Informasi tentang Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat/berdampak bagi publik, yang terdiri atas : | |
1 | Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan | XXX |
2 | Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan | XXX |
VI | Informasi tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik di Website dan Sarana Lainnya | |
1 | Tata cara memperoleh Informasi Publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan | Lihat |
2 | Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi | Lihat |
VII | Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Perguruan Tinggi Negeri | |
1 | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Perguruan Tinggi Negeri | Lihat |
2 | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan. | Lihat |
No | Judul | Link |
---|---|---|
INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT | ||
I | Daftar Informasi Publik | |
a | Daftar Informasi Publik terakhir tahun 2025 yang telah ditetapkan sesuai dengan format Perki 1/2021 | XXX |
b | Daftar Informasi Online yang menyediakan akses dokumen | XXX |
c | Daftar Informasi Publik Online memberikan akses publik atas dokumen-dokumen sebagai berikut: | |
1 | Dokumen-dokumen berkaitan Keuangan Tahun 2022 - 2025 | XXX |
2 | Dokumen-dokumen berkaitan program dan kegiatan Tahun 2022 - 2025 | XXX |
3 | Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang telah selesai pekerjaan dan serah terima Tahun 2022 - 2024 (minimal 2 paket dan berkesesuaian antar tahapan) | |
i | Daftar seluruh dokumen kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 - 2025 yang dimiliki, dikuasai dan dinyatakan sebagai informasi terbuka di website Badan Publik | XXX |
ii | Dokumen Rencana Umum Pengadaan sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021 | XXX |
iii | Dokumen-dokumen Tahap Pemilihan sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021 | XXX |
iv | Dokumen-dokumen Tahap Pelaksanaan sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021 | XXX |
4 | Daftar Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya yang telah dinyatakan terbuka Tahun 2023-2025 dan tertuang dalam DIP Tahun 2025 | XXX |
II | Informasi tentang tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Kementerian/Lembaga/Badan Tahun 2023-2025 yang sekurang-kurangnya terdiri dari: | |
1 | Menyediakan daftar dokumen masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk | XXX |
2 | Menyediakan daftar dokumen risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk | XXX |
3 | Menyediakan daftar dokumen rancangan peraturan, keputusan kebijakan yang dibentuk; | XXX |
4 | Menyediakan daftar dokumen tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk; | XXX |
5 | Menyediakan daftar dokumen peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan. | XXX |
III | Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian : | |
1 | Daftar Dokumen pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil | XXX |
2 | Daftar Dokumen profil pimpinan dan pegawai | XXX |
IV | Surat menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian/Lembaga/Badan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya Tahun 2023-2025 | XXX |
V | Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2023-2025; | XXX |
VI | Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2023-2025; | XXX |
VII | Data perbendaharaan atau inventaris 2023- 2025 | XXX |
VIII | Menyediakan dokumen rencana strategis Kementerian/Lembaga/Badan yang masih berlaku | XXX |
No | Judul | Link |
---|---|---|
I | PROFIL PPID PADA LAMAN WEBSITE | |
Website mengumumkan informasi mengenai profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi [PPID] antara lain yaitu: | ||
1 | Gambaran Singkat Pembentukan PPID | XXX |
2 | Visi dan Misi PPID | XXX |
3 | Profil dan Struktur PPID | XXX |
4 | Tugas dan Tanggungjawab PPID dan PPID Pelaksana | XXX |
II | WEBSITE PPID MENGUMUMKAN SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK | |
1 | SOP Permintaan Informasi Publik | XXX |
2 | SOP Penanganan Keberatan | XXX |
3 | SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik | XXX |
4 | SOP Pegujian Konsekuensi | XXX |
5 | SOP Pendokumentasian informasi publik | XXX |
III | AKSESTABILITAS WEBSITE PPID | |
1 | Website PTN menyediakan menu Informasi Publik yang terdiri dari: | |
a | Informasi Berkala yang menyediakan jenis-jenis informasi | XXX |
b | Informasi Tersedia Setiap Saat yang memuat jenis-jenis informasi | XXX |
2 | Website PTN memiliki/menyediakan layanan permohonan dan keberatan informasi secara online | XXX |
IV | PELAYANAN INFORMASI PPID PELAKSANA | |
1 | Nama PPID Pelaksana…..................................... | |
a | Informasi Wajib Berkala | XXX |
b | Informasi Tersedia Setiap Saat | XXX |
c | Daftar Informasi Publik | XXX |
d | Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan) | XXX |
2 | Nama PPID Pelaksana…..................................... | |
a | Informasi Wajib Berkala | XXX |
b | Informasi Tersedia Setiap Saat | XXX |
c | Daftar Informasi Publik | XXX |
d | Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan) | XXX |
3 | Nama PPID Pelaksana…..................................... | |
a | Informasi Wajib Berkala | XXX |
b | Informasi Tersedia Setiap Saat | XXX |
c | Daftar Informasi Publik | XXX |
d | Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan) | XXX |
V | PENGEMBANGAN LAYANAN PUBLIK | |
1 | Aplikasi - aplikasi berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | XXX |
2 | Menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi publik/papan informasi elektronik/lainnya | XXX |
3 | Aplikasi yang memuat layanan keterbukaan informasi/PPID berbasis mobile (android/linux/IOS) yang dapat diakses untuk umum | XXX |
4 | Akun media sosial Kementerian/Lembaga/Badan (twitter, facebook, instagram) aktif menyampaikan informasi publik terkait: | |
a. Informasi publik terkait program strategis | XXX | |
b. Informasi publik terkait realisasi keuangan Tahun 2025 | XXX |
[table “” not found /]
No | Judul | Link |
---|---|---|
I | Legalitas | |
1 | SK Penetapan PPID yang telah diperbaharui | XXX |
II | Kepemimpinan | |
1 | Menetapkan arah kebijakan pelayanan informasi publik | XXX |
2 | Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi. | XXX |
3 | Melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana dalam bentuk: | |
a | Penilaian Monitoring dan Evaluasi terhadap PPID Pelaksana | XXX |
b | Bimbingan Teknis/Pelatihan-pelatihan kepada pengelola PPID | XXX |
c | Konsolidasi pelaporan pelayanan informasi PPID Pelaksana kepada PPID | XXX |
d | Kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan | XXX |
III | Institusionalisasi PPID | |
1 | Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik | XXX |
2 | Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi | XXX |
3 | Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan mengelola Informasi untuk memelihara, membuat, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik | XXX |
IV | Dukungan anggaran rutin ke-PPID an | |
1 | Menyediakan anggaran rapat-rapat | XXX |
2 | Menyediakan anggaran untuk peningkatan kapasitas PPID (bimtek dan sejenisnya) | XXX |
3 | Menyediakan anggaran pengembangan fasilitas layanan informasi publik | XXX |
4 | Meja dan Ruang Layanan Informasi | XXX |
5 | Fasilitasi layanan informasi bagi Penyandang Disabilitas | XXX |
V | Badan Publik menyediakan Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi terakhir sesuai standar Perki 1 Tahun 2021 | XXX |
VI | Daftar Informasi Publik Badan Publik telah mencantumkan informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka | XXX |
VII | Badan Publik menyediakan Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa | XXX |